| 功能/型號(hào) | M100型(元/年) | M150型(元/年) | M200型(元/年) | M300型(元/年) | M500型(元/年) |
| 產(chǎn)品價(jià)格 機(jī)房線路 |
|||||
| 操作系統(tǒng) |
|
||||
| 基本配置 | |||||
| 空間大小和流量 | |||||
| 獨(dú)立網(wǎng)頁(yè)空間 | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M |
| 贈(zèng)送備份空間New!! | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M |
| IIS日志記錄 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 |
| 連接數(shù)限制 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 |
| 連接數(shù)基本可滿足99%以上的網(wǎng)站需求 | |||||
| 流量限制 | 8G | 12G | 18G | 24G | 40G |
| 連接數(shù)基本可滿足99%以上的網(wǎng)站需求 | |||||
| 綁定域名數(shù) | 2個(gè)(含中英文) | 4個(gè)(含中英文) | 4個(gè)(含中英文) | 6個(gè)(含中英文) | 8個(gè)(含中英文) |
| 贈(zèng)送數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| Access | |||||
| SQL數(shù)據(jù)庫(kù) | - | - | 20M | 50M | 100M |
| 支持SQL數(shù)據(jù)庫(kù)類型 | - | - | SQL Server 2000/SQL Server 2005 SQL Server 2008/MYSQL 5.0 |
||
| 贈(zèng)送企業(yè)郵局 | |||||
| 獨(dú)立郵局空間 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 郵箱帳戶數(shù)量 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| 每帳戶最小/最大容量 | 5M/50M | 5M/100M | 5M/200M | 5M/300M | 5M/500M |
| WebMail | |||||
| POP,SMTP | |||||
| 功能配置 | |||||
| 腳本支持 | |||||
| Asp | |||||
| .net(1.1/2.0/3.5/4.0) | - | - | - | ||
| .php(5.0) | - | ||||
| php安全模式 | |||||
| Active Perl | - | - | - | ||
| WML/WAP | |||||
| 組件支持 | |||||
| 安全FSO FileSystemObject |
|||||
| CDOSYS郵件組件 CDO.Message |
|||||
| Dimac JMail郵件組件 JMail.SmtpMail 4.4 |
|||||
| WinHttp POST組件 5.1 | |||||
| ADO數(shù)據(jù)對(duì)象組件 Adodb.Connection2.8 |
|||||
| Http 組件 Microsoft.XMLHTTP |
|||||
| XML 4.0 | |||||
| 動(dòng)易組件 POWEREASY 2006sp6 |
|||||
| ZendOptimizer | |||||
| 圖片組件 gd | |||||
| ISAPI_Rewrite3(偽靜態(tài)) | - | - | - | ||
| 圖片組件 ASPJPEG2.0 Persits.Jpeg |
|||||
| FLV支持 | |||||
| 主機(jī)管理功能 | |||||
| 基本管理 | |||||
| FTP管理 | |||||
| 自由綁定域名 | |||||
| WebFtp | |||||
| 代辦備案 | |||||
| 管理密碼修改 | |||||
| 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) | |||||
| IIS虛擬目錄(NT) | - | - | - | ||
| 默認(rèn)首頁(yè) | |||||
| 自定義錯(cuò)誤頁(yè) | - | - | - | ||
| 在線解壓縮 | |||||
| 容量報(bào)告 | |||||
| LOG日志下載 | |||||
| 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | - | - | |||
| 建站寶盒 | |||||
| 贈(zèng)送版本 | 普通版![]() |
標(biāo)準(zhǔn)版![]() |
標(biāo)準(zhǔn)版![]() |
全能版![]() |
全能版![]() |
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn) | 簡(jiǎn)/繁 | 簡(jiǎn)/繁 | 簡(jiǎn)/英/繁 | 簡(jiǎn)/英/繁 |
| 模板 | |||||
| 會(huì)員功能 | - | - | - | ||
| 地圖功能 | |||||
| 在線qq展示 | |||||
| 廣告功能 | |||||
| 留言板 | |||||
| 計(jì)數(shù)器 | |||||
| 一鍵制作網(wǎng)站 | |||||
| 招聘功能 | - | ||||
| 自定義樣式表 | - | - | - | ||
| 第三方應(yīng)用 | |||||
| 動(dòng)易整站 | |||||
| ShopEX網(wǎng)店 | - | - | |||
| EcSHOP網(wǎng)店 | - | - | |||
| 文章內(nèi)容網(wǎng)站 | - | - | |||
| 綜合網(wǎng)店系統(tǒng) | - | - | |||
| 網(wǎng)上花店系統(tǒng) | - | - | |||
| 網(wǎng)上書店系統(tǒng) | - | - | |||
| 服裝網(wǎng)店系統(tǒng) | - | - | |||
| 手機(jī)網(wǎng)店系統(tǒng) | - | - | |||
| 分類信息網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 汽車門戶網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 美食網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 學(xué)校網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 醫(yī)院網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 律師網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 政府門戶網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | |||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | |||||
| 機(jī)房網(wǎng)絡(luò) | |||||
| 多線路自由選擇 | 單線/雙線/多線/美國(guó)/韓國(guó)/香港等多條線路自由選擇 | ||||
| 不定期數(shù)據(jù)備份 | |||||
| 定期SQL數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | - | - | |||
| 定期數(shù)據(jù)備份 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 數(shù)據(jù)恢復(fù) | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 技術(shù)支持 | |||||
| 7X24技術(shù)支持 | |||||







